H – Hilfeleistung , VU – Verkehrsunfall , BMA – Brandmeldeanlage , B – Brand
Nr. |
Datum |
Zeit |
Art |
Beschreibung |
Ort |
83 | 22.12 | 15:05 | H-klein | auslaufender Kraftstoff aus PKW | Waltersdorf |
82 | 20.12 | 15:11 | H-Wasser | Wasserrohrbruch | Waltersdorf |
81 | 19.12 | 09:25 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
80 | 09.12 | 13:32 | VU PKW | Verkehrsunfall 2x PKW | Waltersdorf |
![]() ![]() |
|||||
79 | 30.11 | 11:19 | B-klein | starke Rauchentwicklung | Karlshof |
78 | 24.11 | 16:58 | H-Gas | Gasgeruch | Rotberg |
77 | 17.11 | 14:55 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
76 | 21.10 | 08:12 | H-VU | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | BAB 117 Dreieck Waltersdorf |
75 | 26.10 | 17:26 | B-PKW | gemeldeter PKW Brand | Schönefeld |
74 | 25.10 | 03:17 | B-Gebäude | Kellerbrand | Schönefeld |
73 | 22.10 | 15:10 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
72 | 21.10 | 03:25 | H-VU Schiene | Person unter Zug | Schönefeld |
71 | 19.10 | 19:23 | H-Oelspur | Auslaufende Betriebsstoffe aus defektem PKW | Waltersdorf |
70 | 18.10 | 15:04 | H-VU | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Kiekebusch |
69 | 07.10 | 09:36 | H- Natur | Ein umgestürzter Baum blockierte ein Teil der Fahrbahn | Waltersdorf |
68 | 25.09 | 14:07 | H-Oelspur | Beseitigung einer Kiesspur | Waltersdorf |
67 | 25.09 | 13:17 | H-Oelspur | Gemeldete Ölspur | Waltersdorf |
66 | 24.09 | 09:17 | B-klein | Brennende Balkonmöbel | Schönefeld |
65 | 24.09 | 08:59 | H-Tragehilfe | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schönefeld |
64 | 21.09 | 06:07 | H-Gas | Gasgeruch | Waltersdorf |
63 | 20.09 | 14:43 | H-VU | Verkehrsunfall | Schönefeld |
62 | 14.09 | 13:53 | B-klein | Müllcontainerbrand | Waltersdorf |
61 | 11.09 | 06:25 | H-VU | Verkehrsunfall | Kiekebusch |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
60 | 09.09 | 13:19 | B-Oedland | Es brannte ein altes Gebäude | Schönefeld |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
59 | 06.09 | 11:03 | B-klein | brennender Müllkontainer | Schönefeld |
58 | 01.09 | 00:10 | Brand | Rauchentwicklung | Schönefeld |
57 | 22.08 | 18:06 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
56 | 22.08 | 11:27 | H-Natur | Ast in Baum droht zu fallen. | Roberg |
55 | 20.08 | 18:24 | B-Feld | Es brannte ein Getreidefeld. | Waltersdorf |
54 | 19.08 | 09:20 | H-VU | Auslaufende Flüssigkeiten nach VU | Waltersdorf |
53 | 14.08 | 12:35 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
52 | 13.08 | 20:49 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
51 | 13.08 | 05:44 | H-VU Schiene |
Person unter Zug | Waltersdorf |
50 | 01.08 | 01:18 | B-Feld | Einsatzabbruch auf Anfahrt | Großziethen |
49 | 27.07 | 15:09 | BMA | Personenrettung, Evakuierung, Übung | Schönefeld |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
48 | 27.07 | 02:39 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
47 | 26.07 | 15:07 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
46 | 24.07 | 20:13 | B-klein | Nachlöscharbeiten vom Vormittag | Waltersdorf |
![]() ![]() |
|||||
45 | 24.07 | 19:18 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
44 | 24.07 | 14:51 | B-Stall | Es Brannte ein Stallgebäude. |
Waltersdorf |
![]() ![]() |
|||||
43 | 22.07 | 05:34 | H-VU | Verkehrsunfall | Kiekebusch |
42 | 17.07 | 19:35 | H-VU | Verkehrsunfall, keine Tätigkeit für die Feuerwehr | Waltersdorf |
41 | 12.07 | 01:10 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
40 | 08.07 | 11:10 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
39 | 06.07 | 19:32 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
38 | 26.06 | 19:02 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage |
Schönefeld |
37 | 25.06 | 01:10 | H-VU | Auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall | Waltersdorf |
36 | 22.06 | 22:06 | Flugunfall | Einsatzabbruch | Flughafen Schönefeld |
35 | 18.06 | 19:32 | H-Natur | Baum auf Stromkasten | Rotberg |
34 | 17.06 | 22:26 | B-Gebäude | Fehlalarm | Waltersdorf |
33 | 16.06 | 23:15 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
32 | 01.06 | 14:44 | H-VU | Verkehrsunfall | Schönefeld |
31 | 01.06 | 12:02 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage. | Schönefeld |
30 | 30.05 | 20:53 | B-Ödland | Einsatzabbruch auf Anfahrt. | Wassmannsdorf |
29 | 28.05 | 03:45 | B-Gebäude | Es brannte in einem Keller. | Schönefeld |
![]() ![]() |
|||||
28 | 23.05 | 11:23 | B-LKW | LKW-Brand, Einsatzabbruch | Schönefeld |
27 | 19.05 | 12:21 | H-VU | Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW | Waltersdorf |
![]() ![]() |
|||||
26 | 14.05 | 08:44 | H-VU | Auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehsunfall, Einsatzabbruch auf Anfahrt |
Schönefeld |
25 | 04.05 | 20:54 | H-Ölspur | Ölspur durch Defekt an einem PKW | Waltersdorf |
24 | 03.05 | 21:53 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
23 | 03.05 | 21:10 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
22 | 01.05 | 14:15 | Brand | gemeldeter Brand | Großziethen |
21 | 28.04 | 19:51 | H-VU | Auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehsunfall | Waltersdorf |
![]() ![]() ![]() |
|||||
20 | 12.04 | 07:13 | B-klein | leichte Rauchentwicklung | Schönefeld |
19 | 10.04 | 14:31 | B-Ödland | Ödlandbrand | Schönefeld |
18 | 02.04 | 13:44 | H-VU | Verkehrsunfall | Schönefeld |
17 | 02.04 | 11:38 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
16 | 20.03 | 00:03 | H-Gas | Gemeldeter Gasgeruch. Fehlalarm. | Schönefeld |
15 | 14.03 | 18:50 | Tragehilfe | Tragehilfe für den Rettungsdienst. | Waltersdorf |
14 | 08.03 | 09:48 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
13 | 03.03 | 19:22 | B klein | Es brannte ein Müllcontainer. | Waltersdorf |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
12 | 03.03 | 14:00 | Übung | Crash-Übung auf dem Flughafen BER<<< weitere Bilder in der Galerie >>> | Schönefeld |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
11 | 25.02 | 10:47 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
10 | 24.02 | 10:24 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Schönefeld |
9 | 21.02 | 10:00 | H-VU | Verkehrsunfall | Waltersdorf |
8 | 06.02 | 09:41 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
7 | 06.02 | 08:59 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Waltersdorf |
6 | 04.02 | 23:08 | H-Gas | Gasgeruch | Waltersdorf |
5 | 31.01 | 12:55 | B-Gebäude | Gebäudebrand | Schönefeld |
4 | 23.01 | 13:47 | H-VU | Die Feuerwehr wurde zu einem Unfall gerufen. | Waltersdorf |
![]() ![]() |
|||||
3 | 23.01 | 11:34 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage. Fehlalarm. | Waltersdorf |
![]() |
|||||
2 | 09.01 | 18:34 | H-VU | Nach einem Unfall mussten auslaufende Flüssigkeiten abgebunden werden. | Waltersdorf |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1 | 05.01 | 19:16 | H-VU | Auslaufende Flüssigkeiten wurden abgebunden. | Waltersdorf |
![]() ![]() ![]() ![]() |